經審核,2018年夏季畢業審核擬通過名單公布如下🧆🕸,如有疑問,請於2018年6月15日前致電85228956📨。
內招生:
序號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 備註 |
1 | 166330802010 | 張燕 | 2016級函授專科會計學周末深圳 | 內招生 |
2 | 166330802009 | 肖燕端 | 2016級函授專科會計學周末深圳 | 內招生 |
3 | 166330802008 | 卓小青 | 2016級函授專科會計學周末深圳 | 內招生 |
4 | 166330802007 | 林劍貞 | 2016級函授專科會計學周末深圳 | 內招生 |
5 | 166330802006 | 黃玉梅 | 2016級函授專科會計學周末深圳 | 內招生 |
6 | 166330802005 | 劉雪方 | 2016級函授專科會計學周末深圳 | 內招生 |
7 | 166330802004 | 鄭銘璇 | 2016級函授專科會計學周末深圳 | 內招生 |
8 | 166330802002 | 廖碧玲 | 2016級函授專科會計學周末深圳 | 內招生 |
9 | 166330801005 | 童春蘭 | 2016級函授專科會計學周末深圳 | 內招生 |
10 | 166330702009 | 詹妙婷 | 2016級函授專科工商企業管理周末深圳 | 內招生 |
11 | 166330702008 | 張躍豐 | 2016級函授專科工商企業管理周末深圳 | 內招生 |
12 | 166330702007 | 李喜娟 | 2016級函授專科工商企業管理周末深圳 | 內招生 |
13 | 166330702005 | 吳少冰 | 2016級函授專科工商企業管理周末深圳 | 內招生 |
14 | 166330702004 | 鄭金鹿 | 2016級函授專科工商企業管理周末深圳 | 內招生 |
15 | 166330702002 | 曾海秀 | 2016級函授專科工商企業管理周末深圳 | 內招生 |
16 | 166330702001 | 劉娟秀 | 2016級函授專科工商企業管理周末深圳 | 內招生 |
17 | 165333303010 | 李榮平 | 2016級函授專升本會計學周末深圳 | 內招生 |
18 | 165333303006 | 馮結餘 | 2016級函授專升本工商管理周末深圳 | 內招生 |
19 | 165333303005 | 李映丹 | 2016級函授專升本工商管理周末深圳 | 內招生 |
20 | 165333303004 | 秦碩 | 2016級函授專升本工商管理周末深圳 | 內招生 |
21 | 165333303003 | 王麗 | 2016級函授專升本工商管理周末深圳 | 內招生 |
22 | 165333303002 | 王曦 | 2016級函授專升本工商管理周末深圳 | 內招生 |
23 | 165333303001 | 鄧衛雲 | 2016級函授專升本工商管理周末深圳 | 內招生 |
24 | 165330802013 | 李秋玲 | 2016級函授專升本會計學周末深圳 | 內招生 |
25 | 165330802012 | 徐艷霞 | 2016級函授專升本會計學周末深圳 | 內招生 |
26 | 165330802011 | 孫鵬飛 | 2016級函授專升本會計學周末深圳 | 內招生 |
27 | 165330802008 | 黃曉鵬 | 2016級函授專升本工商管理周末深圳 | 內招生 |
28 | 165330802007 | 羅曉珊 | 2016級函授專升本會計學周末深圳 | 內招生 |
29 | 165330802006 | 焦鳳柯 | 2016級函授專升本會計學周末深圳 | 內招生 |
30 | 165330802004 | 何蘭娟 | 2016級函授專升本會計學周末深圳 | 內招生 |
31 | 165330802003 | 曾維玲 | 2016級函授專升本會計學周末深圳 | 內招生 |
32 | 165330802002 | 溫婷婷 | 2016級函授專升本會計學周末深圳 | 內招生 |
33 | 165330802001 | 王雅明 | 2016級函授專升本會計學周末深圳 | 內招生 |
34 | 156490401004 | 李俊飛 | 2015級業余專科商務英語晚上校本部 | 內招生 |
35 | 156431306024 | 郭芳華 | 2015級業余專科行政管理周末校本部 | 內招生 |
36 | 156431305012 | 鄒璐婷 | 2015級業余專科商務管理周末校本部 | 內招生 |
37 | 156431305011 | 孔沛寧 | 2015級業余專科商務管理周末校本部 | 內招生 |
38 | 156431301058 | 林曉曉 | 2015級業余專科人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
39 | 156431301049 | 劉善儀 | 2015級業余專科人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
40 | 156431301040 | 陳秋棉 | 2015級業余專科人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
41 | 156431301039 | 黃秋明 | 2015級業余專科人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
42 | 156431301037 | 郝慧絲 | 2015級業余專科人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
43 | 156431301027 | 廖文欣 | 2015級業余專科人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
44 | 156431301026 | 陳嘉熒 | 2015級業余專科人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
45 | 156431301005 | 葉柳枝 | 2015級業余專科人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
46 | 156430802044 | 梁少梅 | 2015級業余專科會計學B班晚上校本部 | 內招生 |
47 | 156430802036 | 龍曉丹 | 2015級業余專科會計學B班晚上校本部 | 內招生 |
48 | 156430801129 | 馬敏儀 | 2015級業余專科會計學A班周末校本部 | 內招生 |
49 | 156430801127 | 梁海霞 | 2015級業余專科會計學A班周末校本部 | 內招生 |
50 | 156430801126 | 吳水娣 | 2015級業余專科會計學A班周末校本部 | 內招生 |
51 | 156430801121 | 楊燕美 | 2015級業余專科會計學A班周末校本部 | 內招生 |
52 | 156430801103 | 朱潔燕 | 2015級業余專科會計學A班周末校本部 | 內招生 |
53 | 156430801095 | 賴冰娜 | 2015級業余專科會計學A班周末校本部 | 內招生 |
54 | 156430801093 | 楊奕萍 | 2015級業余專科會計學A班周末校本部 | 內招生 |
55 | 156430801091 | 陳玲儀 | 2015級業余專科會計學A班周末校本部 | 內招生 |
56 | 156430801067 | 李曉曼 | 2015級業余專科會計學B班晚上校本部 | 內招生 |
57 | 156430801030 | 翁柳純 | 2015級業余專科會計學A班周末校本部 | 內招生 |
58 | 156430701064 | 黃旭誠 | 2015級業余專科工商企業管理周末校本部 | 內招生 |
59 | 156430701063 | 李嘉衛 | 2015級業余專科工商企業管理周末校本部 | 內招生 |
60 | 156430701049 | 陳進宇 | 2015級業余專科工商企業管理周末校本部 | 內招生 |
61 | 156430701046 | 曾誌堅 | 2015級業余專科工商企業管理周末校本部 | 內招生 |
62 | 156430701025 | 陳權 | 2015級業余專科工商企業管理周末校本部 | 內招生 |
63 | 156430701024 | 周丹丹 | 2015級業余專科工商企業管理周末校本部 | 內招生 |
64 | 156430701004 | 楊春婷 | 2015級業余專科工商企業管理周末校本部 | 內招生 |
65 | 155490402008 | 羅曉丹 | 2015級業余專升本英語晚上珠海暨大 | 內招生 |
66 | 155490402006 | 陳海澄 | 2015級業余專升本英語晚上珠海暨大 | 內招生 |
67 | 155490401006 | 劉誌煒 | 2015級業余專升本英語晚上校本部 | 內招生 |
68 | 155490401002 | 丁格秀 | 2015級業余專升本英語晚上校本部 | 內招生 |
69 | 155450501001 | 劉趣婷 | 2015級業余專升本稅務周末校本部 | 內招生 |
70 | 155440201013 | 唐敏儀 | 2015級業余專升本法學周末校本部 | 內招生 |
71 | 155440201005 | 李傑 | 2015級業余專升本法學周末校本部 | 內招生 |
72 | 155440101008 | 盧永森 | 2015級業余專升本經濟學周末校本部 | 內招生 |
73 | 155433301040 | 李俊傑 | 2015級業余專升本工商管理周末校本部 | 內招生 |
74 | 155433301038 | 李俊豪 | 2015級業余專升本工商管理周末校本部 | 內招生 |
75 | 155433301028 | 宋靜 | 2015級業余專升本工商管理周末校本部 | 內招生 |
76 | 155433101010 | 鄧小雲 | 2015級業余專升本國際經濟與貿易周末校本部 | 內招生 |
77 | 155431305012 | 陳芸淇 | 2015級業余專升本人力資源管理晚上僑光黃埔 | 內招生 |
78 | 155431303021 | 鄭麗美 | 2015級業余專升本行政管理周末校本部 | 內招生 |
79 | 155431303005 | 陳雯艷 | 2015級業余專升本行政管理周末校本部 | 內招生 |
80 | 155431303003 | 池翠玲 | 2015級業余專升本行政管理周末校本部 | 內招生 |
81 | 155431302011 | 楊雯苑 | 2015級業余專升本商務策劃管理周末校本部 | 內招生 |
82 | 155431301064 | 鐘煒東 | 2015級業余專升本人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
83 | 155431301061 | 吳立君 | 2015級業余專升本人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
84 | 155431301060 | 蘇子熒 | 2015級業余專升本人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
85 | 155431301056 | 鄧汝思 | 2015級業余專升本人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
86 | 155431301040 | 劉玲玲 | 2015級業余專升本人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
87 | 155431301035 | 黃月桃 | 2015級業余專升本人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
88 | 155431301034 | 符小潔 | 2015級業余專升本人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
89 | 155431301033 | 易慧 | 2015級業余專升本人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
90 | 155431301021 | 廖雪玲 | 2015級業余專升本人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
91 | 155431301012 | 陳小茜 | 2015級業余專升本人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
92 | 155431205003 | 鄭曉珊 | 2015級業余專升本電子商務周末校本部 | 內招生 |
93 | 155431204012 | 曾綺韻 | 2015級業余專升本社會工作周末校本部 | 內招生 |
94 | 155431204009 | 鄒嘉威 | 2015級業余專升本社會工作周末校本部 | 內招生 |
95 | 155431204008 | 李曉峰 | 2015級業余專升本社會工作周末校本部 | 內招生 |
96 | 155431204007 | 肖雨婷 | 2015級業余專升本社會工作周末校本部 | 內招生 |
97 | 155431204006 | 鄧小玉 | 2015級業余專升本社會工作周末校本部 | 內招生 |
98 | 155431204003 | 吳麗媚 | 2015級業余專升本社會工作周末校本部 | 內招生 |
99 | 155430805015 | 黃姣 | 2015級業余專升本會計學周末珠江管理 | 內招生 |
100 | 155430805014 | 鐘文霞 | 2015級業余專升本會計學周末珠江管理 | 內招生 |
101 | 155430805011 | 鄧家文 | 2015級業余專升本會計學周末珠江管理 | 內招生 |
102 | 155430805006 | 範水芳 | 2015級業余專升本會計學周末珠江管理 | 內招生 |
103 | 155430804004 | 謝文娟 | 2015級業余專升本會計學晚上僑光黃埔 | 內招生 |
104 | 155430802060 | 鐘月梅 | 2015級業余專升本會計學B班晚上校本部 | 內招生 |
105 | 155430802045 | 蔡彩夢 | 2015級業余專升本會計學B班晚上校本部 | 內招生 |
106 | 155430802041 | 鄭思嫻 | 2015級業余專升本會計學B班晚上校本部 | 內招生 |
107 | 155430802033 | 梁瑩 | 2015級業余專升本會計學B班晚上校本部 | 內招生 |
108 | 155430802022 | 王雪純 | 2015級業余專升本會計學B班晚上校本部 | 內招生 |
109 | 155430802020 | 陳廣清 | 2015級業余專升本會計學B班晚上校本部 | 內招生 |
110 | 155430802016 | 梁楚敏 | 2015級業余專升本會計學B班晚上校本部 | 內招生 |
111 | 155430802010 | 蔡丹娜 | 2015級業余專升本會計學B班晚上校本部 | 內招生 |
112 | 155430801146 | 羅微 | 2015級業余專升本會計學B班晚上校本部 | 內招生 |
113 | 155430801138 | 蔔巧珍 | 2015級業余專升本會計學A班周末校本部 | 內招生 |
114 | 155430801124 | 劉麗梅 | 2015級業余專升本會計學A班周末校本部 | 內招生 |
115 | 155430801122 | 劉淑妍 | 2015級業余專升本會計學A班周末校本部 | 內招生 |
116 | 155430801120 | 黃文峰 | 2015級業余專升本會計學A班周末校本部 | 內招生 |
117 | 155430801106 | 梁彩雲 | 2015級業余專升本會計學A班周末校本部 | 內招生 |
118 | 155430801104 | 廖麗丹 | 2015級業余專升本會計學A班周末校本部 | 內招生 |
119 | 155430801100 | 陶育群 | 2015級業余專升本會計學A班周末校本部 | 內招生 |
120 | 155430801093 | 龍明菊 | 2015級業余專升本會計學A班周末校本部 | 內招生 |
121 | 155430801090 | 黃麗珊 | 2015級業余專升本會計學A班周末校本部 | 內招生 |
122 | 155430801082 | 鄭麗婷 | 2015級業余專升本會計學A班周末校本部 | 內招生 |
123 | 155430801072 | 許美皇 | 2015級業余專升本會計學B班晚上校本部 | 內招生 |
124 | 155430801046 | 李小娜 | 2015級業余專升本會計學A班周末校本部 | 內招生 |
125 | 155430801038 | 陳培榕 | 2015級業余專升本會計學A班周末校本部 | 內招生 |
126 | 155430801037 | 溫靜 | 2015級函授專升本會計學周末深圳 | 內招生 |
127 | 155430201032 | 詹超才 | 2015級業余專升本金融學周末校本部 | 內招生 |
128 | 155430201030 | 農月亮 | 2015級業余專升本金融學周末校本部 | 內招生 |
129 | 155430201025 | 羅俊秀 | 2015級業余專升本金融學周末校本部 | 內招生 |
130 | 155430201018 | 陳冬燕 | 2015級業余專升本金融學周末校本部 | 內招生 |
131 | 155430201015 | 田曉飛 | 2015級業余專升本金融學周末校本部 | 內招生 |
132 | 155430201010 | 白金勤 | 2015級業余專升本金融學周末校本部 | 內招生 |
133 | 155430201003 | 李穎儀 | 2015級業余專升本金融學周末校本部 | 內招生 |
134 | 155430201001 | 羅彩玲 | 2015級業余專升本金融學周末校本部 | 內招生 |
135 | 155410502008 | 梁澤潔 | 2015級業余專升本網絡工程周末校本部 | 內招生 |
136 | 155410501015 | 張儒桂 | 2015級業余專升本計算機科學與技術周末校本部 | 內招生 |
137 | 155410501006 | 李冠鋒 | 2015級業余專升本計算機科學與技術周末校本部 | 內招生 |
138 | 155340201008 | 梁健斌 | 2015級函授專升本法學周末珠海職工 | 內招生 |
139 | 155333304013 | 梁誌華 | 2015級函授專升本工商管理周末珠海職工 | 內招生 |
140 | 155333303036 | 楊易霖 | 2015級函授專升本會計學周末東莞名門 | 內招生 |
141 | 155333303010 | 陳美萍 | 2015級函授專升本工商管理周末東莞名門 | 內招生 |
142 | 155333303004 | 仇萬鈞 | 2015級函授專升本工商管理周末東莞名門 | 內招生 |
143 | 155333301009 | 鮑菲 | 2015級函授專升本工商管理周末深圳 | 內招生 |
144 | 155333301007 | 卓依靜 | 2015級函授專升本工商管理周末深圳 | 內招生 |
145 | 155331201017 | 郭燕君 | 2015級函授專升本社會工作周末東莞振科 | 內招生 |
146 | 155331201007 | 鐘鍵浩 | 2015級函授專升本社會工作周末東莞振科 | 內招生 |
147 | 155331201005 | 朱燕霞 | 2015級函授專升本社會工作周末東莞振科 | 內招生 |
148 | 155330804005 | 鐘銀苑 | 2015級函授專升本會計學周末東莞名門 | 內招生 |
149 | 155330804002 | 張龍輝 | 2015級函授專升本會計學周末東莞名門 | 內招生 |
150 | 155330803018 | 陳影先 | 2015級函授專升本會計學周末東莞振科 | 內招生 |
151 | 155330803010 | 徐小貴 | 2015級函授專升本會計學周末東莞振科 | 內招生 |
152 | 155330803006 | 周笑茵 | 2015級函授專升本社會工作周末東莞振科 | 內招生 |
153 | 155330803004 | 蕭細文 | 2015級函授專升本會計學周末東莞振科 | 內招生 |
154 | 155330803001 | 黃樹威 | 2015級函授專升本會計學周末東莞振科 | 內招生 |
155 | 155330802018 | 黃小燕 | 2015級函授專升本會計學周末中山 | 內招生 |
156 | 155330802017 | 鄧春杏 | 2015級函授專升本會計學周末中山 | 內招生 |
157 | 155330802001 | 寇爽 | 2015級函授專升本會計學周末中山 | 內招生 |
158 | 155330801010 | 萬娉 | 2015級函授專升本會計學周末深圳 | 內招生 |
159 | 146490401066 | 汪俊 | 2014級業余專科商務英語晚上 | 內招生 |
160 | 146490401056 | 黃霞 | 2014級業余專科商務英語晚上 | 內招生 |
161 | 146490401050 | 朱秋珍 | 2014級業余專科工商企業管理晚上 | 內招生 |
162 | 146490401040 | 蔡彩虹 | 2014級業余專科商務英語晚上 | 內招生 |
163 | 146431305003 | 薛少芳 | 2014級業余專科財務管理周末 | 內招生 |
164 | 146431301025 | 田若雁 | 2014級業余專科人力資源管理周末 | 內招生 |
165 | 146431203016 | 鄒麗婷 | 2014級業余專科電子商務周末 | 內招生 |
166 | 146431203010 | 藍微紅 | 2014級業余專科電子商務周末 | 內招生 |
167 | 146430803074 | 彭麗娜 | 2014級業余專科會計學A班周末 | 內招生 |
168 | 146430803070 | 楊演紅 | 2014級業余專科會計學A班周末 | 內招生 |
169 | 146430803030 | 羅煒寧 | 2014級業余專科會計學C班晚上 | 內招生 |
170 | 146430801095 | 梁曉萍 | 2014級業余專科會計學A班周末 | 內招生 |
171 | 146430801093 | 薛麗華 | 2014級業余專科會計學A班周末 | 內招生 |
172 | 146430702044 | 楊時輝 | 2014級業余專科工商企業管理晚上 | 內招生 |
173 | 145490402003 | 陳丹妮 | 2015級業余專升本英語晚上珠海暨大 | 內招生 |
174 | 145490402001 | 魏優明 | 2014級業余專升本英語周末珠海暨大 | 內招生 |
175 | 145490401051 | 王曉敏 | 2014級業余專升本英語晚上 | 內招生 |
176 | 145490401044 | 賈冬梅 | 2014級業余專升本英語晚上 | 內招生 |
177 | 145490401040 | 劉小婷 | 2014級業余專升本英語晚上 | 內招生 |
178 | 145490401020 | 李丹 | 2014級業余專升本英語晚上 | 內招生 |
179 | 145460301027 | 範彩紅 | 2014級業余專升本護理學晚上 | 內招生 |
180 | 145440101014 | 葉誌堅 | 2014級業余專升本經濟學周末 | 內招生 |
181 | 145433303020 | 郭嘉敏 | 2014級業余專升本工商管理晚上僑光黃埔 | 內招生 |
182 | 145433301063 | 鐘玉蘭 | 2014級業余專升本工商管理周末 | 內招生 |
183 | 145433301055 | 黃燕媚 | 2014級業余專升本工商管理周末 | 內招生 |
184 | 145433301034 | 黃劍輝 | 2014級業余專升本工商管理周末 | 內招生 |
185 | 145433301028 | 梁賢嫻 | 2014級業余專升本工商管理周末 | 內招生 |
186 | 145433301013 | 鄧金金 | 2014級業余專升本工商管理周末 | 內招生 |
187 | 145431303034 | 周煒 | 2014級業余專升本行政管理周末 | 內招生 |
188 | 145431302033 | 陳永潔 | 2014級業余專升本商務策劃管理周末 | 內招生 |
189 | 145431302025 | 姚笛 | 2014級業余專升本商務策劃管理周末 | 內招生 |
190 | 145431302022 | 蘇小鈞 | 2014級業余專升本商務策劃管理周末 | 內招生 |
191 | 145431302008 | 譚曉明 | 2014級業余專升本商務策劃管理周末 | 內招生 |
192 | 145431301060 | 李香婷 | 2014級業余專升本人力資源管理周末 | 內招生 |
193 | 145431301052 | 何翠婷 | 2014級業余專升本人力資源管理周末 | 內招生 |
194 | 145431206013 | 葉俊輝 | 2014級業余專升本物業管理周末珠江管理 | 內招生 |
195 | 145431205008 | 潘浩淇 | 2014級業余專升本電子商務周末 | 內招生 |
196 | 145431205005 | 陶勇兵 | 2014級業余專升本電子商務周末 | 內招生 |
197 | 145431201055 | 陳靜文 | 2014級業余專升本市場營銷周末 | 內招生 |
198 | 145430803072 | 黃曉如 | 2014級業余專升本會計學C班晚上 | 內招生 |
199 | 145430802070 | 王長水 | 2014級業余專升本會計學B班周末 | 內招生 |
200 | 145430802068 | 吳韻詩 | 2014級業余專升本會計學B班周末 | 內招生 |
201 | 145430802061 | 袁美婷 | 2014級業余專升本會計學B班周末 | 內招生 |
202 | 145430802058 | 張秀清 | 2014級業余專升本會計學B班周末 | 內招生 |
203 | 145430802031 | 陳一萍 | 2014級業余專升本會計學B班周末 | 內招生 |
204 | 145430801101 | 何文嫻 | 2015級業余專升本人力資源管理周末校本部 | 內招生 |
205 | 145430801077 | 鄭惠娟 | 2014級業余專升本會計學A班周末 | 內招生 |
206 | 145430801051 | 吳婉 | 2014級業余專升本會計學A班周末 | 內招生 |
207 | 145430801004 | 張林碩 | 2014級業余專升本會計學A班周末 | 內招生 |
208 | 145430201040 | 許凱 | 2014級業余專升本金融學周末 | 內招生 |
209 | 145430201028 | 謝銳東 | 2014級業余專升本金融學周末 | 內招生 |
210 | 145430201006 | 張丹 | 2014級業余專升本金融學周末 | 內招生 |
211 | 145410503019 | 範明星 | 2014級業余專升本網絡工程周末 | 內招生 |
212 | 145410503013 | 黃嘉祺 | 2014級業余專升本網絡工程周末 | 內招生 |
213 | 145410501004 | 林樹埜 | 2014級業余專升本計算機科學與技術周末 | 內招生 |
214 | 145330802028 | 朱麗珊 | 2014級函授專升本人力資源管理周末中山 | 內招生 |
215 | 145330201017 | 林子琛 | 2014級函授專升本金融學周末深圳 | 內招生 |
216 | 136410502020 | 李衛全 | 2013級業余專科計算機網絡技術周末 | 內招生 |
217 | 136410502009 | 黃少玲 | 2013級業余專科計算機網絡技術周末 | 內招生 |
218 | 136330702020 | 袁潤其 | 2015級函授專科工商企業管理周末東莞振科 | 內招生 |
219 | 136330702010 | 賴雪儀 | 2015級函授專科工商企業管理周末東莞振科 | 內招生 |
220 | 135460301021 | 胡雯 | 2013級業余專升本護理學晚上 | 內招生 |
221 | 135433901019 | 範斯欣 | 2013級業余高起本英語晚上 | 內招生 |
222 | 135433901012 | 黃少敏 | 2013級業余高起本英語晚上 | 內招生 |
223 | 135433801065 | 顏建紅 | 2013級業余高起本會計學周末 | 內招生 |
224 | 135433801038 | 陳嘉儀 | 2013級業余高起本會計學周末 | 內招生 |
225 | 135433801033 | 廖秋霞 | 2013級業余高起本會計學周末 | 內招生 |
226 | 135433801016 | 鄧麗麗 | 2013級業余高起本會計學周末 | 內招生 |
227 | 135433701031 | 黃才見 | 2013級業余高起本國際經濟與貿易周末 | 內招生 |
228 | 135433701027 | 盧思敏 | 2013級業余高起本國際經濟與貿易周末 | 內招生 |
229 | 135433701021 | 許秋燕 | 2013級業余高起本國際經濟與貿易周末 | 內招生 |
230 | 135433701017 | 邢雅靜 | 2013級業余高起本國際經濟與貿易周末 | 內招生 |
231 | 135433701007 | 冼曉霞 | 2013級業余高起本國際經濟與貿易周末 | 內招生 |
232 | 135433601037 | 華學森 | 2013級業余高起本工商管理周末 | 內招生 |
233 | 135433601012 | 萬瑛 | 2013級業余高起本工商管理周末 | 內招生 |
234 | 135433601006 | 陳淑英 | 2013級業余高起本工商管理周末 | 內招生 |
235 | 135433501017 | 林悅 | 2013級業余高起本人力資源管理周末 | 內招生 |
236 | 135433501012 | 廖貴梅 | 2013級業余高起本人力資源管理周末 | 內招生 |
237 | 135433501010 | 蔣小梅 | 2013級業余高起本人力資源管理周末 | 內招生 |
238 | 135433301051 | 葉曉燕 | 2013級業余專升本工商管理周末 | 內招生 |
239 | 135433301046 | 林妍璇 | 2013級業余專升本工商管理周末 | 內招生 |
240 | 135433101040 | 趙雪拉 | 2013級業余專升本國際經濟與貿易周末 | 內招生 |
241 | 135433101038 | 張愛蘋 | 2013級業余專升本國際經濟與貿易周末 | 內招生 |
242 | 135433101036 | 王慧媚 | 2013級業余專升本國際經濟與貿易周末 | 內招生 |
243 | 135431305024 | 張璐璐 | 2013級業余專升本行政管理周末 | 內招生 |
244 | 135431303007 | 何德烯 | 2013級業余專升本商務策劃管理周末 | 內招生 |
245 | 135431301078 | 王麗萍 | 2013級業余專升本人力資源管理周末 | 內招生 |
246 | 135431204008 | 陳金燕 | 2013級業余專升本社會工作周末 | 內招生 |
247 | 135431204004 | 周東玲 | 2013級業余專升本社會工作周末 | 內招生 |
248 | 135431203045 | 盧妙婷 | 2013級業余專升本項目管理周末 | 內招生 |
249 | 135431203008 | 劉國鋒 | 2013級業余專升本項目管理周末 | 內招生 |
250 | 135431202016 | 毛秀瓊 | 2013級業余專升本物流管理周末 | 內招生 |
251 | 135431201050 | 陳太燕 | 2013級業余專升本市場營銷周末 | 內招生 |
252 | 135431201025 | 官小羽 | 2013級業余專升本市場營銷周末 | 內招生 |
253 | 135430803117 | 許雪琪 | 2013級業余專升本會計學C班晚上 | 內招生 |
254 | 135430803102 | 梁燕鋒 | 2013級業余專升本會計學C班晚上 | 內招生 |
255 | 135430803093 | 黃彩銀 | 2013級業余專升本會計學C班晚上 | 內招生 |
256 | 135430803086 | 莫海燕 | 2013級業余專升本會計學C班晚上 | 內招生 |
257 | 135430801094 | 鄧錦雲 | 2013級業余專升本會計學A班周末 | 內招生 |
258 | 135430801063 | 李婉芬 | 2013級業余專升本會計學A班周末 | 內招生 |
259 | 135430801003 | 王貞 | 2013級業余專升本會計學A班周末 | 內招生 |
260 | 135430201034 | 張彬 | 2013級業余專升本金融學周末 | 內招生 |
261 | 135430201030 | 邱健 | 2013級業余專升本金融學周末 | 內招生 |
262 | 135410505004 | 汪俊 | 2013級業余專升本電子信息工程周末珠海 | 內招生 |
263 | 135331301007 | 楊華 | 2015級函授專升本工商管理周末東莞振科 | 內招生 |
264 | 135330201002 | 曾銘 | 2013級函授專升本金融學周末深圳 | 內招生 |
265 | 125433801042 | 張柏滔 | 2012級業余高起本會計學周末 | 內招生 |
266 | 125433801013 | 周偉健 | 2012級業余高起本會計學周末 | 內招生 |
267 | 115433801076 | 張娟華 | 2011級業余高起本會計學 | 內招生 |
268 | 115433702010 | 鄧梅靜 | 2011級業余高起本國際經濟與貿易晚上 | 內招生 |
269 | 115433701041 | 鐘倩 | 2011級業余高起本國際經濟與貿易周末 | 內招生 |
270 | 115433601030 | 陳立民 | 2011級業余高起本工商管理 | 內招生 |
外招生:
序號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 備註 |
1 | 155240701010 | 周君屏 | 2015級秋業余專升本食品質量與安全香港 | 外招生 |
2 | 155240701009 | 陳裕民 | 2015級秋業余專升本食品質量與安全香港 | 外招生 |
3 | 155240701007 | 羅永權 | 2015級秋業余專升本食品質量與安全香港 | 外招生 |
4 | 155240701006 | 周迎瑩 | 2015級秋業余專升本食品質量與安全香港 | 外招生 |
5 | 155240701005 | 關沛愉 | 2015級秋業余專升本食品質量與安全香港 | 外招生 |
6 | 155240701004 | 張晉豪 | 2015級秋業余專升本食品質量與安全香港 | 外招生 |
7 | 155240701003 | 周誌榮 | 2015級秋業余專升本食品質量與安全香港 | 外招生 |
8 | 155240701002 | 鐘麗芳 | 2015級秋業余專升本食品質量與安全香港 | 外招生 |
9 | 155240701001 | 程翔 | 2015級秋業余專升本食品質量與安全香港 | 外招生 |
10 | 135290501030 | 鄭綺霞 | 2013級秋業余高起本翻譯(中英翻譯)澳門 | 外招生 |
11 | 135290501026 | 黃嘉欣 | 2013級秋業余高起本翻譯(中英翻譯)澳門 | 外招生 |
12 | 135290501025 | 黃鈿鈞 | 2013級秋業余高起本翻譯(中英翻譯)澳門 | 外招生 |
13 | 135290501023 | 勞杏儀 | 2013級秋業余高起本翻譯(中英翻譯)澳門 | 外招生 |
14 | 135290501021 | 陳誌亮 | 2013級秋業余高起本翻譯(中英翻譯)澳門 | 外招生 |
15 | 135290501020 | 許錦泳 | 2013級秋業余高起本翻譯(中英翻譯)澳門 | 外招生 |
16 | 135290501019 | 畢韻儀 | 2013級秋業余高起本翻譯(中英翻譯)澳門 | 外招生 |
17 | 135290501011 | 韋一鳴 | 2013級秋業余高起本翻譯(中英翻譯)澳門 | 外招生 |
18 | 135290501010 | 胡嘉嘉 | 2013級秋業余高起本翻譯(中英翻譯)澳門 | 外招生 |
19 | 135290501008 | 林金燕 | 2013級秋業余高起本翻譯(中英翻譯)澳門 | 外招生 |
20 | 135290501007 | 易兆康 | 2013級秋業余高起本翻譯(中英翻譯)澳門 | 外招生 |
21 | 135290501005 | 周秀萍 | 2013級秋業余高起本翻譯(中英翻譯)澳門 | 外招生 |
22 | 135290501003 | 吳少慧 | 2013級秋業余高起本翻譯(中英翻譯)澳門 | 外招生 |
23 | 135257002012 | 鄧居情 | 2013級秋業余高起本社會學香港 | 外招生 |
24 | 135257002011 | 張竣斯 | 2013級秋業余高起本社會學香港 | 外招生 |
25 | 135257002006 | 許錦雅 | 2013級秋業余高起本社會學香港 | 外招生 |
26 | 135257002004 | 鄧巧殷 | 2013級秋業余高起本社會學香港 | 外招生 |
27 | 135257002003 | 易穎蘭 | 2013級秋業余高起本社會學香港 | 外招生 |
28 | 135257001038 | 鄧雪雅 | 2013級秋業余高起本社會學澳門 | 外招生 |
29 | 135257001036 | 鄭宇恒 | 2013級秋業余高起本社會學澳門 | 外招生 |
30 | 135257001035 | 劉樂生 | 2013級秋業余高起本社會學澳門 | 外招生 |
31 | 135257001034 | 趙荷丹 | 2013級秋業余高起本社會學澳門 | 外招生 |
32 | 135257001033 | 甄偉傑 | 2013級秋業余高起本社會學澳門 | 外招生 |
33 | 135257001031 | 楊偉傑 | 2013級秋業余高起本社會學澳門 | 外招生 |
34 | 135257001030 | 黃翠紅 | 2013級秋業余高起本社會學澳門 | 外招生 |
