院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業名稱 | 專業代碼 | 科類 | 計劃類別 | 學習形式 | 考試科目組 | 學製 | 授課地點 | 招生範圍 | 收費標準 | 專業說明 |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 國際經濟與貿易 | 2001 | 經濟管理類 | 理工類 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 計算機科學與技術 | 2005 | 理工類 | 理工類 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3450元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 智能科學與技術 | 2009 | 理工類 | 理工類 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3450元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 護理學 | 2010 | 醫學類 | 理工類 | 業余 | 107 | 三年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3900元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 工商管理 | 2012 | 經濟管理類 | 理工類 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 市場營銷 | 2021 | 經濟管理類 | 理工類 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 會計學 | 2022 | 經濟管理類 | 理工類 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 財務管理 | 2029 | 經濟管理類 | 理工類 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 人力資源管理 | 2033 | 經濟管理類 | 理工類 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 行政管理 | 2041 | 經濟管理類 | 理工類 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 電子商務 | 2043 | 經濟管理類 | 理工類 | 業余 | 103 | 三年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 法學 | 2004 | 法學類 | 文史類 | 業余 | 104 | 三年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 音樂學 | 2045 | 藝術類 | 藝術類 | 業余 | 102 | 三年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 5070元/學年 | 考生憑準考證於10月14日至15日到所報考的高校參加專業考試🪅,考前應向學校咨詢加試安排及要求 |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 計算機科學與技術 | 4006 | 理工類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 東莞市南城名門教育培訓中心 | 社會招生 | 3450元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 計算機科學與技術 | 4007 | 理工類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市信德自學考試輔導中心 | 社會招生 | 3450元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 計算機科學與技術 | 4008 | 理工類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明區研潤教育培訓中心 | 社會招生 | 3450元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 護理學 | 4011 | 醫學類 | 理工類 | 函授 | 107 | 三年 | 深圳市光明區研潤教育培訓中心 | 社會招生 | 3900元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 工商管理 | 4015 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 東莞市南城名門教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 工商管理 | 4016 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海區翰苑教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 工商管理 | 4017 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 工商管理 | 4018 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市信德自學考試輔導中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 工商管理 | 4019 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明區研潤教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 工商管理 | 4020 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市科迪技工學校 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 會計學 | 4025 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 東莞市南城名門教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 會計學 | 4026 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海區翰苑教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 會計學 | 4027 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 會計學 | 4028 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明區研潤教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 財務管理 | 4032 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 人力資源管理 | 4036 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 東莞市南城名門教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 人力資源管理 | 4037 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市南海區翰苑教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 人力資源管理 | 4038 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 人力資源管理 | 4039 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市信德自學考試輔導中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 人力資源管理 | 4040 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明區研潤教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 行政管理 | 4042 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市光明區研潤教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 專升本 | 電子商務 | 4044 | 經濟管理類 | 理工類 | 函授 | 103 | 三年 | 廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 國際經濟與貿易 | 2002 | 理工類 | 理工類 | 業余 | 201 | 五年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 工商管理 | 2013 | 理工類 | 理工類 | 業余 | 201 | 五年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 會計學 | 2023 | 理工類 | 理工類 | 業余 | 201 | 五年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 財務管理 | 2030 | 理工類 | 理工類 | 業余 | 201 | 五年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 人力資源管理 | 2034 | 理工類 | 理工類 | 業余 | 201 | 五年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 國際經濟與貿易 | 2003 | 文史類 | 文史類 | 業余 | 202 | 五年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 工商管理 | 2014 | 文史類 | 文史類 | 業余 | 202 | 五年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 會計學 | 2024 | 文史類 | 文史類 | 業余 | 202 | 五年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 財務管理 | 2031 | 文史類 | 文史類 | 業余 | 202 | 五年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高中起點本科 | 人力資源管理 | 2035 | 文史類 | 文史類 | 業余 | 202 | 五年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 3000元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 計算機網絡技術 | 2046 | 理工類 | 理工類 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台校本部🎅、深圳市光明區研潤教育培訓中心 | 社會招生 | 3220元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 大數據與財務管理 | 2047 | 理工類 | 理工類 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台校本部🚣♂️、廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 大數據與會計 | 2049 | 理工類 | 理工類 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台校本部👂🏼、廣州市番禺區文衛教育培訓中心🏇🏻、深圳市光明區研潤教育培訓中心🤲🏽、東莞市南城名門教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 工商企業管理 | 2051 | 理工類 | 理工類 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台校本部、廣州市信德自學考試輔導中心👩🏿🌾💇🏽♀️、廣州市番禺區文衛教育培訓中心、深圳市光明區研潤教育培訓中心🙇🏿♂️、深圳市科迪技工學校、東莞市南城名門教育培訓中心、佛山市南海區翰苑教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 市場營銷 | 2053 | 理工類 | 理工類 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台校本部🤙、廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 電子商務 | 2055 | 理工類 | 理工類 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台校本部👋🏽🧑🏽⚖️、廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 人力資源管理 | 2058 | 理工類 | 理工類 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台校本部🛑、廣州市番禺區文衛教育培訓中心、廣州市信德自學考試輔導中心🧑🏭、深圳市光明區研潤教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 行政管理 | 2060 | 理工類 | 理工類 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 大數據與財務管理 | 2048 | 文史類 | 文史類 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台校本部🖐🏽、廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 大數據與會計 | 2050 | 文史類 | 文史類 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台校本部、廣州市番禺區文衛教育培訓中心、深圳市光明區研潤教育培訓中心🫰🏽🕡、東莞市南城名門教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 工商企業管理 | 2052 | 文史類 | 文史類 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台校本部😖、廣州市信德自學考試輔導中心、廣州市番禺區文衛教育培訓中心、深圳市光明區研潤教育培訓中心👩❤️💋👩、深圳市科迪技工學校🤴🏽🌈、東莞市南城名門教育培訓中心、佛山市南海區翰苑教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 市場營銷 | 2054 | 文史類 | 文史類 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台校本部🥹、廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 電子商務 | 2056 | 文史類 | 文史類 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台校本部、廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 人力資源管理 | 2059 | 文史類 | 文史類 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台校本部、廣州市番禺區文衛教育培訓中心、廣州市信德自學考試輔導中心、深圳市光明區研潤教育培訓中心 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 行政管理 | 2061 | 文史類 | 文史類 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台校本部 | 社會招生 | 2800元/學年 | |
10559 | a8体育平台 | 高職(專科) | 商務英語 | 2057 | 外語(文) | 外語類 | 業余 | 301 | 三年 | a8体育平台校本部、廣州市番禺區文衛教育培訓中心 | 社會招生 | 3220元/學年 |
a8体育平台高等學歷繼續教育2023年專業代碼
發布日期:2023-09-01 來源:a8体育